$/GB | Price | Memory | Speed | Brand | Type | Form | Condition | Store | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$8.12 | $64.99 | 8GB | 5200MHz | Corsair | DDR5 | Desktop | New | Amazon | |
$8.12 | $65.00 | 8GB | 3600MHz | Corsair | DDR4 | Desktop | New | eBay | |
$8.12 | $65.00 | 8GB | - | Teamgroup | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.12 | $65.00 | 8GB | 4800MHz | Crucial | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$2.03 | $65.00 | 32GB | 5600MHz | Kingston | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$4.06 | $65.00 | 16GB | - | Kingston | DDR4 | Desktop | New | eBay | |
$4.06 | $65.00 | 16GB | 3200MHz | OEM | - | Desktop | New | eBay | |
$4.06 | $65.00 | 16GB | 3200MHz | Crucial | DDR4 | Desktop | New | eBay | |
$4.08 | $65.23 | 16GB | 4800MHz | - | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.18 | $65.40 | 8GB | 6400MHz | Patriot | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.22 | $65.75 | 8GB | 3600MHz | - | DDR4 | Desktop | New | eBay | |
$4.12 | $65.92 | 16GB | - | Kingston | DDR4 | Desktop | New | eBay | |
$4.12 | $65.99 | 16GB | 4800MHz | - | DDR5 | Server | New | eBay | |
$4.12 | $65.99 | 16GB | 4800MHz | - | DDR5 | Server | New | eBay | |
$4.12 | $65.99 | 16GB | 4800MHz | - | DDR5 | Server | New | eBay | |
$2.06 | $65.99 | 32GB | 4800MHz | Kingston | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$4.14 | $66.20 | 16GB | 3200MHz | - | DDR4 | Desktop | New | eBay | |
$2.08 | $66.50 | 32GB | 4800MHz | - | DDR5 | Laptop | New | eBay | |
$2.08 | $66.50 | 32GB | 4800MHz | - | DDR5 | Laptop | New | eBay | |
$2.08 | $66.50 | 32GB | 4800MHz | OEM | DDR5 | Laptop | New | eBay | |
$2.08 | $66.50 | 32GB | 4800MHz | OEM | DDR5 | Laptop | New | eBay | |
$2.08 | $66.50 | 32GB | 4800MHz | OEM | DDR5 | Laptop | New | eBay | |
$2.08 | $66.50 | 32GB | 4800MHz | OEM | DDR5 | Laptop | New | eBay | |
$2.08 | $66.50 | 32GB | 4800MHz | OEM | DDR5 | Laptop | New | eBay | |
$2.08 | $66.50 | 32GB | 4800MHz | OEM | DDR5 | Laptop | New | eBay | |
$2.08 | $66.50 | 32GB | 4800MHz | OEM | DDR5 | Laptop | New | eBay | |
$2.08 | $66.50 | 32GB | 4800MHz | OEM | DDR5 | Laptop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 6400MHz | Patriot | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay | |
$8.37 | $66.99 | 8GB | 5600MHz | OEM | DDR5 | Desktop | New | eBay |
Last updated: 2025-06-04T04:23:59.828114